- 索引号: 11370100MB2863651N/2025-00178 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2025-07-10 发布日期: 2025-07-11
- 发布机构: 济南市医疗保障局
- 标题: 济南市医疗保障局关于规范整合透析类医疗服务价格项目的通知
- 发文字号: 济医保发〔2025〕12号
各区县(功能区)医疗保障部门,市医疗保险事业中心、市医疗保险基金稽核中心、各公立医疗机构:
为贯彻落实《关于印发〈泌尿系统医疗服务价格项目立项指南(试行)〉的通知》(医保价采函〔2025〕108号)、根据山东省医疗保障局《关于规范整合透析类医疗服务价格项目的通知》(鲁医保发〔2025〕19号)等规定和要求,统一规范我市透析医疗服务价格项目,现就有关事项通知如下:
一、规范整合透析类医疗服务价格项目
落实国家医保局《泌尿系统医疗服务价格项目立项指南(试行)》有关规定,整合我市透析类医疗服务价格项目,公布“血液透析费”等21项医疗服务价格项目(见附件1),废止原“血液透析”等16项价格项目(见附件2),公布整合后项目与原项目的映射关系表(见附件3)。除附件1“使用说明”中纳入“基本物质资源消耗”的一次性耗材外,其他耗材仍执行现行可另收费的一次性材料目录。
本次整合公布的透析类价格项目医保支付政策,按照省市一致的原则执行。
二、制定医疗服务项目价格
根据国家和省医保局价格治理相关要求,下降血液透析费、血液滤过费、血液透析滤过费、血液透析灌流费等项目价格。附件1所列价格为济南市市级及以下公立医疗机构执行的最高价格,各医疗机构可根据具体情况适当下浮。
三、有关要求
(一)各级医保部门要督促公立医疗机构严格执行透析类相关药品耗材集采中选结果,优先采购和使用集采中选产品。同时,引导辖区内民营医疗机构积极参加,扩大集采政策惠民效果。
(二)各级医保部门及时做好相关信息系统维护,指导定点医疗机构做好项目对应、费用结算工作。同时做好对所辖定点医疗机构的政策指导及跟踪监测,密切关注本辖区医疗机构立项指南医疗服务项目价格执行情况,重大问题及时报告市医保局。
(三)各级医疗机构要及时更新院内信息系统数据,与医保结算系统建立准确的编码映射关系,确保上传数据完整、及时、准确。同时,要做好价格公示等相关工作,自觉接受监督。
本通知自2025年7月15日起执行。
附件:1.济南市透析类医疗服务价格项目表
2.济南市废止透析类医疗服务价格项目表
3.济南市透析类医疗服务价格项目映射关系表
济南市医疗保障局
2025年7月10日
(此件主动公开)
附件1
济南市透析类医疗服务价格项目表
单位:元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 计价说明 | 三级 价格 | 二级 价格 | 一级及以下价格 |
1 | 013110000010000 | 血液透析费 | 通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按实际每少一项监测减收5元。 | 399 | 399 | 399 |
2 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按实际每少一项监测减收5元。 | 399 | 399 | 399 |
3 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按实际每少一项监测减收5元。 | 599 | 599 | 599 |
4 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 550 | 550 | 550 | |
5 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“监测”指:血温、血压、在线清除率、血容量监测,医院未完成全部四项监测事项的,需按实际每少一项监测减收5元。 | 850 | 850 | 850 |
6 | 013110000060000 | 血浆置换费 | 分离血浆、用置换液置换含有有害物质的血浆。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、血浆分离置换、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1680 | 1680 | 1680 | |
013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 次 | 336 | 336 | 336 | ||||
7 | 013110000070000 | 血浆吸附费 | 分离血浆,利用吸附原理清除血浆中特定有害物质。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、分离血浆、吸附清除致病物质、血细胞混合、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1500 | 1500 | 1500 | |
8 | 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。 | 所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、上机、血液净化、体外抗凝、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 血透置换液可另行收费。 | 115 | 115 | 115 |
013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 小时 | 35 | 35 | 35 | ||||
9 | 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 通过人工进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 所定价格涵盖操作前准备、透析管连接、注入透析液、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 20 | 20 | 20 | |
10 | 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 通过设备进行肾脏替代治疗,清除毒素和/或水分。 | 所定价格涵盖设备准备、透析管连接、设备运行、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 15 | 15 | 15 | |
11 | 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 由医疗机构提供腹膜透析治疗的相关操作训练和指导,使患者具备自我操作腹膜透析和疾病自我管理的能力。 | 所定价格涵盖医务人员对患者及照顾者进行培训,使其掌握家庭腹膜透析技能所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 小时 | 同一个住院周期内,训练总时长超过4小时的,按4小时收费。 | 50 | 50 | 50 |
12 | 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 通过各种方式向在院外进行腹膜透析治疗的患者提供沟通、评估及指导等医学服务。 | 所定价格涵盖医务人员对患者进行沟通、评估及指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 月 | 医疗机构收取该项费用应以每周最少完成一次延伸服务为前提。 | 200 | 200 | 200 |
13 | 013110000130000 | 透析管路处理费 | 溶解透析管路内栓塞物,恢复透析管路通畅。 | 所定价格涵盖消毒、反复溶栓药物注射、留置、抽取、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 120 | 120 | 120 | |
14 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 通过各种方式更换腹膜透析外接短管。 | 所定价格涵盖消毒、更换管路、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 60 | 60 | 60 | |
15 | 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 对腹膜功能进行检测,调整腹膜透析方案。 | 所定价格涵盖腹透换液、留取标本、测量、计算、出具方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 80 | 80 | 80 | |
16 | 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 通过各种方式放置腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、穿刺或分离、置管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 500 | 450 | 425 | |
013311000010001 | 腹膜透析置管费-儿童(加收) | 次 | 100 | 90 | 85 | ||||
17 | 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 更换破损、堵塞、移位的腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、拔除旧管、原位置入新管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。 | 720 | 648 | 612 |
013311000020001 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | 次 | 144 | 130 | 122 | ||||
18 | 013110000160000 | 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | 通过导丝调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析导管复位费(手术复位)”同时收取。 | 300 | 300 | 300 |
19 | 013311000030000 | 腹膜透析导管复位费(手术复位) | 通过手术调整复位移位的腹膜透析导管,恢复导管功能。 | 所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅、缝合及必要时使用导丝调整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析导管复位费(导丝复位)”同时收取。 | 520 | 468 | 442 |
19 | 013311000030001 | 腹膜透析导管复位费(手术复位)-儿童(加收) | 次 | 104 | 94 | 88 | |||
20 | 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 通过各种方式取出腹膜透析导管。 | 所定价格涵盖消毒、切开、分离、拔管、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 260 | 260 | 260 | |
21 | 013110000180000 | 腹膜透析导管感染 清创费 | 清除感染的腹膜透析导管外涤纶套。 | 所定价格涵盖消毒、切开、游离、清除涤纶套、缝合及必要时更换管路、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与“腹膜透析换管费”同时收取。 | 390 | 390 | 390 |
使用说明:
1.医疗机构申报的技术改良进步项目,可采取“现有项目兼容”方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,经向本地区医保部门备案后可按照对应的项目执行。
2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是省市级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含但临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
5.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、滑石粉、标签、防渗漏垫、中单、护(尿)垫、棉球、棉签、纱布(垫)、治疗护理盘(包)、治疗巾(单)、手术巾(单)、手术包、普通注射器、可复用的操作器具、冲洗工具、报告打印耗材、碘伏帽、肝素帽、血透置换液(成品或自制)、血透透析液、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。患者居家腹透,所需的碘伏帽、透析液等药品耗材,医疗机构可按零差率要求单独收费,无需捆绑价格项目。
6.价格构成中所称的“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺步骤。
7.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
8.“腹膜透析操作训练费”是指患者在医疗机构院内当面接受专业人员医学指导的情况;患者居家,请医疗机构派专业人员上门提供医学指导的情况,医疗机构在收取“腹膜透析操作训练费”费用的同时,可据实加收“上门服务费”。医疗机构以录播视频、音频等方式提供非实时的医学指导,不得收取“居家腹膜透析操作训练费”。
9.“儿童”指6周岁及以下,周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
附件2
济南市废止透析类医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 |
1 | 310800008 | 血浆置换术 | 机采 | 次 | 人工置换200ml/单位 | |
2 | 311000001 | 腹膜透析置管术 | 包括拔管术 | 次 | ||
3 | 311000002 | 腹透机自动腹膜透析 | 小时 | |||
4 | 311000003 | 腹膜透析换液 | 含腹透液加温、加药、腹透换液 操作及培训 | 次 | ||
5 | 311000004 | 腹膜透析换管 | 次 | |||
6 | 311000005 | 腹膜平衡试验 | 含定时、分段取腹腔液;不含化验检查 | 次 | ||
7 | 311000006 | 血液透析 | 包括碳酸液透析或醋酸液透析 | 滤器,管道 | 次 | |
8 | 311000007 | 血液滤过 | 含透析液、置换液 | 滤器,管道 | 次 | |
9 | 311000008 | 血液透析滤过 | 含透析液、置换液。包括心衰超滤治疗 | 滤器、管道、浓缩器 | 次 | |
10 | 311000010 | 血液灌流 | 含透析、透析液 | 血液灌流器 | 次 | |
11 | 311000011 | 连续性血液净化 | 包括人工法、机器法 | 滤器,管道 | 小时 | 机器法每小时加收40元 |
12 | 311000012 | 血透监测 | 包括血温、血压、血容量、在线 尿素监测 | 次 | ||
13 | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 滤器 | 次 | ||
14 | KRP19701 | 家庭腹膜透析治疗指导 | 小时 | |||
15 | KRP22702 | 家庭腹膜透析治疗 | 月 | |||
16 | 310905023 | 人工肝治疗 | 次 |
附件3
济南市透析类医疗服务价格项目映射关系表
透析类医疗服务价格项目 | 映射我省原价格项目 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
1 | 013110000010000 | 血液透析费 | 311000006 | 血液透析 |
311000012 | 血透监测 | |||
2 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 311000007 | 血液滤过 |
311000012 | 血透监测 | |||
3 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 311000008 | 血液透析滤过 |
311000012 | 血透监测 | |||
4 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 311000010 | 血液灌流 |
5 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 311000012 | 血透监测 |
311000006 | 血液透析 | |||
311000010 | 血液灌流 | |||
6 | 013110000060000 | 血浆置换费 | 310800008 | 血浆置换术 |
013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | |||
7 | 013110000070000 | 血浆吸附费 | 311000009 | 连续性血浆滤过 吸附 |
8 | 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 311000011 | 连续性血液净化 |
8 | 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 |
9 | 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 311000003 | 腹膜透析换液 |
10 | 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 311000002 | 腹透机自动腹膜透析 |
11 | 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | KRP19701 | 家庭腹膜透析 治疗指导 |
12 | 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | KRP22702 | 家庭腹膜透析治疗 |
13 | 013110000130000 | 透析管路处理费 | ||
14 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 311000004 | 腹膜透析换管 |
15 | 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 311000005 | 腹膜平衡试验 |
16 | 013311000010000 | 腹膜透析置管费 | 311000001 | 腹膜透析置管术 |
013311000010001 | 腹膜透析置管费-儿童(加收) | |||
17 | 013311000020000 | 腹膜透析换管费 | 311000004 | 腹膜透析换管 |
013311000020001 | 腹膜透析换管费-儿童(加收) | |||
18 | 013110000160000 | 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | ||
19 | 013311000030000 | 腹膜透析导管复位费(手术复位) | ||
013311000030001 | 腹膜透析导管复位费 (手术复位)-儿童(加收) | |||
20 | 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 311000001 | 腹膜透析置管术(包括拔管术) |
21 | 013110000180000 | 腹膜透析导管感染清创费 |
下载: