- 索引号: 11370100MB2863651N/2026-00020 组配分类: 其他文件
- 成文日期: 2026-01-13 发布日期: 2026-01-13
- 发布机构: 济南市医疗保障局 统一编号:
- 标题: 济南市医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知
- 发文字号: 济医保发〔2026〕2号 有效性: 有效
各区县(功能区)医疗保障部门,市医疗保险事业中心、市医疗保险基金稽核中心、各公立医疗机构:
根据山东省医疗保障局《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》(鲁医保发〔2025〕36号)要求,为不断优化我市医疗服务价格结构,提高体现技术劳务价值的项目价格,现就调整我市部分医疗服务项目价格有关事项通知如下:
一、附件所列医疗服务项目价格为济南市市级及以下公立医疗机构执行的最高价格,各医疗机构可根据具体情况适当下浮,下浮幅度不限,其他相关政策按现行规定执行。
二、纳入医保支付范围的医疗服务价格项目,按医保部门的相关规定支付。门诊诊查费(普通门诊)在原有限额支付标准基础上提高2元。互联网诊查费(复诊)医保最高支付7元/次,低于7元据实支付。
三、各级医保部门及时做好相关信息系统维护,指导定点医疗机构做好项目对应、费用结算工作。同时做好对所辖定点医疗机构的政策指导及跟踪监测。
四、各医疗机构应在服务场所显著位置做好价格公示,同时,要做好价格公示及价格解释等相关工作,自觉接受监督。
本通知自2026年2月1日起施行。
附件:济南市公立医疗机构部分医疗服务项目价格
济南市医疗保障局
2026年1月13日
(此件主动公开)
附件
济南市公立医疗机构部分医疗服务项目价格
单位:元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级及以下 价格 | 计价说明 |
1 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 8 | 7 | |
2 | 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 11 | 11 | 11 | |||
3 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 22 | 22 | 22 | |||
4 | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 所定价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 8 | 6 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 |
5 | 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 11 | 11 | 11 | |||
6 | 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 22 | 22 | 22 | |||
7 | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 所定价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 8 | 6 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 |
8 | 011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。 | 所定价格涵盖信息核实、在线问诊、查阅既往病历及检查报告、记录分析、制定诊疗方案或建议,必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 8 | 7 | 1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务。2.公立医疗机构开展互联网复诊,由不同级别医务人员提供服务,均按普通门诊诊查类项目价格收费。 |
9 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 12 | 12 | 12 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液每泵每小时加收2元 | ||
10 | 120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 156 | 156 | 156 | 7针以上或伤口长度大于10厘米 | ||
11 | 120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 96 | 96 | 96 | 4-6针或伤口长度5-10厘米(含10厘米) | ||
12 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 13 | 13 | 13 | ||
13 | 121700001 | 肛管排气 | 次 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |||
14 | 270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 95 | 95 | 95 | ||
15 | 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每标本,每种染色 | 66 | 66 | 66 | |||
16 | 310603002 | 无创辅助通气 | 包括持续气道正压(CPAP)、双水平气道正压(BIPAP) | 小时 | 12 | 12 | 12 | ||
17 | 310605005 | 经纤支镜透支气管壁肺活检术 | 每个部位 | 130 | 130 | 130 | |||
18 | 310607005 | 舱内抢救 | 次 | 130 | 130 | 130 | |||
19 | 310800001 | 骨髓穿刺术 | 次 | 100 | 100 | 100 | |||
20 | 310800002 | 骨髓活检术 | 次 | 101 | 101 | 101 | |||
21 | 310905003 | 肝穿刺术 | 含活检 | 次 | 175 | 175 | 175 | ||
22 | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法;包括纤维喉镜、气管镜置管。 | 气管导管 | 次 | 200 | 180 | 170 | 可视内镜引导下气管插管加收300元。 |
23 | 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 包括注射、抽液;不含B超引导 | 次 | 132 | 119 | 112 | ||
24 | 330701003 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 次 | 160 | 144 | 136 | ||
25 | 330900001 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 100 | 90 | 85 | |||
26 | 330900013 | 肢体淋巴管-静脉吻合术 | 每支吻合血管 | 1260 | 1134 | 1071 | |||
27 | 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 指通过上颌窦外提升植骨(开窗法)、牙槽嵴块状自体骨移植等手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。所定价格涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区及术后复查处置等的人力资源和基本物资消耗。 | 牙位 | 2850 | 2565 | 2423 | 1.上颌窦囊肿摘除加收10%;2.口腔以外其他部位取骨加收50%。 | |
28 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 12 | 12 | 12 | 注食、注药收1.5元,十二指肠灌注收12元 |
29 | 250102007a | 尿本-周氏蛋白定性检查(热沉淀法) | 项 | 3 | 3 | 3 | |||
30 | 250104013 | 前列腺液常规检查 | 含外观和镜检 | 项 | 5 | 5 | 5 | ||
31 | 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 8 | 8 | 8 | |||
32 | 250301011 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 包括血寡克隆电泳分析 | 项 | 90 | 90 | 90 | ||
33 | 250302007a | 血清唾液酸测定(免疫法) | 项 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |||
34 | 250305018b | 血清Ⅳ型胶原测定(化学发光法) | 项 | 28 | 28 | 28 | |||
35 | 250305019b | 血清Ⅲ型胶原测定(化学发光法) | 项 | 30 | 30 | 30 | |||
36 | 250305020b | 血清层粘连蛋白测定(化学发光法) | 项 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | |||
37 | 250305022b | 血清透明质酸酶测定(化学发光法) | 项 | 24 | 24 | 24 | |||
38 | 250307024 | 尿尿酸测定 | 项 | 5 | 5 | 5 | |||
39 | 250402023 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 项 | 27 | 27 | 27 | |||
40 | 250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 21 | 21 | 21 | |||
41 | 250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 25 | 25 | 25 | 每项测定计费一次 | |
42 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 150 | 150 | 150 | |||
43 | 310800024 | 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 | 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC)、基因修饰的细胞治疗 | 次 | 2600 | 2600 | 2600 | LAK细胞治疗由医疗机构自主定价 |
下载: