- 索引号: 11370100MB2863651N/2023-00275 组配分类: 其他文件
- 成文日期: 2023-07-24 发布日期: 2023-07-24
- 发布机构: 济南市医疗保障局 统一编号:
- 标题: 济南市医疗保障局关于调整完善定点医疗机构DRG付费类别的通知
- 发文字号: 济医保字〔2023〕15号 有效性: 有效
各区县(功能区)医疗保障部门,市医疗保险事业中心,市医疗保险基金稽核中心,各有关定点医疗机构:
为做好我市DRG付费管理工作,进一步扩大DRG付费覆盖范围,完善医保基金区域总额预算管理,根据医疗机构实际运行情况,对DRG付费医疗机构进一步细化分类管理。现就相关工作通知如下:
一、进一步细化分类管理。根据卫生健康部门评审通过的医疗机构级别和医疗机构功能定位,经专家论证,将DRG付费医疗机构分为A、B、C、D类四个类别(详见附件)。
二、进一步加强预算管理。DRG基金支出预算总额根据上年度各医疗机构住院医保基金实际支出总额和本年度基金预算支出增长情况确定,A、B、C、D四类医疗机构分别确定DRG基金支出预算总额。职工、居民医保基金分别预算,单独核算。年终清算分别按照DRG基金支出预算总额进行清算,年度新增医保基金向基层医疗卫生机构倾斜。
三、进一步完善考核评价。各医疗机构应严格控制住院费用增长,将费用增长情况纳入考核指标,费用异常增长的医疗机构将扣减相应考核分数,考核结果与年终清算挂钩。
附件:济南市定点医疗机构 DRG付费类别
济南市医疗保障局
2023年7月24日
(此件主动公开)
附件:
济南市定点医疗机构 DRG付费类别
序号 | 医院编码 | 医院名称 | 付费类别 |
1 | 11001 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 | A类 |
2 | 11040 | 山东大学齐鲁医院 | A类 |
3 | 11002 | 山东第一医科大学附属省立医院 | A类 |
4 | 11038 | 山东大学第二医院 | A类 |
5 | 11041 | 山东省千佛山医院 | A类 |
6 | 11003 | 山东中医药大学第二附属医院 | A类 |
7 | 11007 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 | A类 |
8 | 11016 | 山东省公共卫生临床中心 | A类 |
9 | 11033 | 山东省立第三医院 | A类 |
10 | 11042 | 山东中医药大学附属医院 | A类 |
11 | 11047 | 山东中医药大学附属眼科医院(山东施尔明眼科医院) | A类 |
12 | 11052 | 山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院) | A类 |
13 | 11057 | 山东省眼科医院 | A类 |
14 | 11004 | 济南市中心医院 | A类 |
15 | 11008 | 济南市第四人民医院 | A类 |
16 | 11009 | 广安门医院济南医院(济南市中医医院) | A类 |
17 | 11314 | 山东大学齐鲁儿童医院(济南市儿童医院) | A类 |
18 | 11011 | 济南市第二人民医院 | B类 |
19 | 11012 | 济南市第三人民医院 | B类 |
20 | 11013 | 济南市第五人民医院 | B类 |
21 | 11027 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | B类 |
22 | 11028 | 山东第一医科大学附属职业病医院(山东省职业病医院) | B类 |
23 | 11030 | 山东省武警总队医院 | B类 |
24 | 11034 | 济南市妇幼保健院 | B类 |
25 | 11045 | 山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院 | B类 |
26 | 11050 | 山东第一医科大学第三附属医院 | B类 |
27 | 11054 | 山东手足外科医院 | B类 |
28 | 11065 | 山东省口腔医院(山东大学口腔医院) | B类 |
29 | 11066 | 济南市口腔医院 | B类 |
30 | 11238 | 济南明水眼科医院 | B类 |
31 | 11696 | 济南市人民医院 | B类 |
32 | 11697 | 济南市中西医结合医院 | B类 |
33 | 11698 | 济南市第二妇幼保健院 | B类 |
34 | 11703 | 济南市第八人民医院 | B类 |
35 | 13580 | 山东省妇幼保健院 | B类 |
36 | 13586 | 济南南郊医院 | B类 |
37 | 011017 | 济南市第七人民医院 | C类 |
38 | 011010 | 济南市第一人民医院 | C类 |
39 | 011020 | 济南市槐荫人民医院 | C类 |
40 | 012501 | 济南市济阳区人民医院 | C类 |
41 | 011699 | 济南市莱芜人民医院 | C类 |
42 | 011021 | 济南市历城区人民医院 | C类 |
43 | 011023 | 济南市历下区人民医院 | C类 |
44 | 010111 | 济南市章丘区妇幼保健院 | C类 |
45 | 300230 | 济南市章丘区人民医院 | C类 |
46 | 111100 | 济南重汽医院 | C类 |
47 | 011701 | 莱钢集团莱芜矿业有限公司职工医院 | C类 |
48 | 012400 | 平阴县人民医院 | C类 |
49 | 012402 | 平阴县中医医院 | C类 |
50 | 011704 | 山东国欣颐养集团莱芜中心医院 | C类 |
51 | 017001 | 商河县人民医院 | C类 |
52 | 011705 | 济南市钢城区人民医院 | C类 |
53 | 011019 | 济南市市中区人民医院 | C类 |
54 | 011414 | 济南市天桥人民医院 | C类 |
55 | 011303 | 济南市长清区人民医院 | C类 |
56 | 011025 | 济南医院 | C类 |
57 | 013452 | 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院(山东省医学科学院颈肩腰腿痛医院) | C类 |
58 | 011403 | 山东电力中心医院 | C类 |
59 | 011053 | 山东黄河河务局山东黄河医院 | C类 |
60 | 011015 | 山东省南山医院 | C类 |
61 | 011014 | 山东省荣军总医院 | C类 |
62 | 011222 | 济南市民族医院 | C类 |
63 | 013476 | 济南市机关医院 | C类 |
64 | 011058 | 济南市历城区中医医院 | C类 |
65 | 011304 | 济南市长清区中医医院 | C类 |
66 | 202267 | 济南市章丘区中医医院 | C类 |
67 | 012503 | 济南市济阳区中医医院 | C类 |
68 | 017002 | 商河县中医医院 | C类 |
69 | 014394 | 济南高新东区医院(山东健康集团济南医院) | C类 |
70 | 011406 | 济南哮喘病医院 | C类 |
71 | 011005 | 济南106医院 | C类 |
72 | 013588 | 济南艾玛妇产医院 | C类 |
73 | 011401 | 济南爱尔眼科医院 | C类 |
74 | 011411 | 济南耳鼻喉医院 | C类 |
75 | 013614 | 济南复大肿瘤医院 | C类 |
76 | 013472 | 济南关节外科医院 | C类 |
77 | 011721 | 济南海大外科医院 | C类 |
78 | 013615 | 济南黄河肾病医院 | C类 |
79 | 011412 | 济南京坛肝病医院 | C类 |
80 | 011637 | 济南临港医院 | C类 |
81 | 013275 | 济南脑科医院 | C类 |
82 | 011410 | 济南皮肤疮疡医院 | C类 |
83 | 013752 | 济南普济医院 | C类 |
84 | 011408 | 济南普瑞眼科医院 | C类 |
85 | 011638 | 济南普贤医院 | C类 |
86 | 013458 | 济南肾病医院 | C类 |
87 | 013567 | 济南糖尿病医院 | C类 |
88 | 011716 | 济南胃康医院 | C类 |
89 | 011311 | 济南显微外科医院 | C类 |
90 | 013471 | 济南血液病医院 | C类 |
91 | 301458 | 济南医科园肾病医院 | C类 |
92 | 011409 | 济南中德骨科医院 | C类 |
93 | 011710 | 莱芜爱尔眼科医院 | C类 |
94 | 203923 | 莱芜明圣眼科医院 | C类 |
95 | 013613 | 山东光正眼科医院有限公司济南光正眼科医院 | C类 |
96 | 011707 | 山东宏济堂医药连锁有限公司宏济堂中医医院 | C类 |
97 | 013455 | 济南妇儿医院 | C类 |
98 | 014468 | 山东国医医疗集团有限公司济南国医堂医院 | C类 |
99 | 011243 | 济南红绘医院 | C类 |
100 | 014131 | 济南甲康医院 | C类 |
101 | 014132 | 济南国际医院有限公司医院 | C类 |
102 | 011212 | 德维特(山东)肾病医院有限公司 | C类 |
103 | 011708 | 济南华视眼科医院 | C类 |
104 | 111415 | 济南威高肾科医院 | C类 |
105 | 013568 | 济南天大白癜风医院 | C类 |
106 | 011312 | 济南白云医院 | D类 |
107 | 011720 | 济南大康民世医院 | D类 |
108 | 011351 | 济南肛肠医院 | D类 |
109 | 011237 | 济南华圣医院 | D类 |
110 | 013450 | 济南康泰医院 | D类 |
111 | 011570 | 济南世纪医院 | D类 |
112 | 011717 | 济南唐冶医院 | D类 |
113 | 011219 | 济南天志医院 | D类 |
114 | 011635 | 济南为民医院 | D类 |
115 | 011400 | 济南章丘国博医院 | D类 |
116 | 011601 | 历城静和医院 | D类 |
117 | 011135 | 三株酵本草医院 | D类 |
118 | 013449 | 山东国济医院 | D类 |
119 | 010142 | 山东国欣颐养集团章丘逸乐医院 | D类 |
120 | 011419 | 章丘明圣医院 | D类 |
121 | 013793 | 山东新中鲁中医医院 | D类 |
122 | 013459 | 济南中医肿瘤医院 | D类 |
123 | 013463 | 济南现代皮肤病医院 | D类 |
124 | 013995 | 济南历下德正堂中医医院 | D类 |
125 | 011214 | 济南泰山医院 | D类 |
126 | 011227 | 山东东方男科医院 | D类 |
127 | 011709 | 济南中西医糖尿病医院 | D类 |
128 | 014303 | 济南尊尚励合医院 | D类 |
129 | 014315 | 山东建钢医院管理有限公司槐荫建钢医院 | D类 |
130 | 011240 | 济南博爱中西医结合医院 | D类 |
131 | 013467 | 济南中医风湿病医院 | D类 |
132 | 013474 | 济南中医肝病医院 | D类 |
133 | 013618 | 济南立和中医医院 | D类 |
134 | 013575 | 济南中医白癜风医院 | D类 |
135 | 013461 | 济南中医静脉曲张医院 | D类 |
136 | 013617 | 济南杏林中医医院 | D类 |
137 | 013619 | 济南佰年颐堂中医医院 | D类 |
138 | 013892 | 济南济民医院有限公司医院 | D类 |
139 | 014217 | 济南全福医院 | D类 |
140 | 011714 | 济南济康中医医院 | D类 |
141 | 013754 | 济南济北眼科医院 | D类 |
142 | 301506 | 莱芜京莱医院 | D类 |
143 | 013994 | 莱芜仁济医院 | D类 |
144 | 301127 | 钢城骨伤医院 | D类 |
145 | 013572 | 济南华玫医院 | D类 |
146 | 911029 | 济南平阴宏源医院 | D类 |
147 | 014130 | 商河经济开发区益民医院 | D类 |
148 | 013393 | 高新东城医院 | D类 |
149 | 011718 | 济南泰和医院 | D类 |
150 | 014395 | 济南慧慈中医医院 | D类 |
151 | 013616 | 济南黄台生平医院 | D类 |
152 | 011405 | 济南市历下区第二人民医院 | D类 |
153 | 010112 | 济南市章丘区慢性病防治站 | D类 |
154 | 300296 | 山东国欣颐养集团莱芜中心医院潘西煤矿分院 | D类 |
155 | 202530 | 济南市济阳区妇幼保健计划生育服务中心 | D类 |
156 | 190011 | 济南市莱芜区交通医院 | D类 |
157 | 300350 | 济南市莱芜区泰山医院 | D类 |
158 | 300297 | 山东国欣颐养集团莱芜中心医院鄂庄煤矿分院 | D类 |
159 | 011116 | 济南市历城区全福办事处社区卫生服务中心 | D类 |
160 | 011305 | 济南市历城区山大路街道办事处建总社区卫生服务站 | D类 |
161 | 013669 | 济南市历城区唐冶街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
162 | 011029 | 济南市历下区姚家办事处齐鲁花园医院社区卫生服务站 | D类 |
163 | 011155 | 济南市天桥区天桥东街街道办事处诚通社区卫生服务站 | D类 |
164 | 011377 | 济南高新区孙村街道办事处社区卫生服务中心(济南高新区孙村社区医院) | D类 |
165 | 011224 | 济南市槐荫区南辛庄社区卫生服务中心 | D类 |
166 | 011268 | 济南市槐荫区兴福街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
167 | 011719 | 济南市历城区荷花路街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
168 | 013899 | 济南市历城区洪家楼街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
169 | 011043 | 济南市历下区甸柳新村街道甸柳社区卫生服务中心 | D类 |
170 | 013598 | 济南市历下区龙洞办事处社区卫生服务中心 | D类 |
171 | 011032 | 济南市历下区千佛山办事处社区卫生服务中心 | D类 |
172 | 011166 | 济南市历下区姚家办事处社区卫生服务中心 | D类 |
173 | 013422 | 济南市历下区智远办事处盛福社区卫生服务中心 | D类 |
174 | 013369 | 济南市市中区七贤街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
175 | 011245 | 济南市市中区十六里河街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
176 | 011103 | 济南市天桥区泺口街道办事处新城社区卫生服务中心 | D类 |
177 | 300491 | 济南市莱芜区鹏泉街道社区卫生服务中心 | D类 |
178 | 011107 | 济南市历下区燕山办事处社区卫生服务中心 | D类 |
179 | 011229 | 济南市历下区智远办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | D类 |
180 | 011089 | 济南市市中区舜玉路办事处社区卫生服务中心 | D类 |
181 | 014546 | 济南市市中区舜耕街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
182 | 011154 | 济南市槐荫区美里湖办事处社区卫生服务中心 | D类 |
183 | 011162 | 历城区山大路办事处社区卫生服务中心(山东大学校医院) | D类 |
184 | 013900 | 济南市历城区鲍山街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
185 | 190004 | 济南市莱芜区凤城街道新甫社区卫生服务站 | D类 |
186 | 202534 | 济南市莱芜区凤城街道花园社区卫生服务中心 | D类 |
187 | 012408 | 平阴县锦水街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
188 | 011715 | 济南博兰德肾病医院 | D类 |
189 | 011571 | 济南康阳医院 | D类 |
190 | 013628 | 济南宏济堂中医医院 | D类 |
191 | 014544 | 济南骨伤医院 | D类 |
192 | 014545 | 济南御山首府医院 | D类 |
193 | 013747 | 济阳仁康老年病医院 | D类 |
194 | 301126 | 济南钢城平安医院 | D类 |
195 | 011283 | 济南高新区遥墙街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
196 | 300301 | 济南市钢城区里辛中心卫生院 | D类 |
197 | 300304 | 济南市钢城区汶源中心卫生院 | D类 |
198 | 300303 | 济南市钢城区辛庄中心卫生院 | D类 |
199 | 300302 | 济南市钢城区颜庄中心卫生院 | D类 |
200 | 591008 | 济南市济阳区崔寨街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
201 | 591005 | 济南市济阳区垛石镇中心卫生院 | D类 |
202 | 591007 | 济南市济阳区回河街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
203 | 591012 | 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
204 | 021374 | 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
205 | 591002 | 济南市济阳区曲堤镇中心卫生院 | D类 |
206 | 591004 | 济南市济阳区仁风镇中心卫生院 | D类 |
207 | 591003 | 济南市济阳区孙耿街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
208 | 591009 | 济南市济阳区太平街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
209 | 591006 | 济南市济阳区新市镇卫生院 | D类 |
210 | 300488 | 济南市莱芜区茶业口镇卫生院 | D类 |
211 | 300486 | 济南市莱芜区大王庄中心卫生院 | D类 |
212 | 300481 | 济南市莱芜区方下街道社区卫生服务中心 | D类 |
213 | 300487 | 济南市莱芜区高庄街道社区卫生服务中心 | D类 |
214 | 300484 | 济南市莱芜区和庄镇卫生院 | D类 |
215 | 300489 | 济南市莱芜区口镇街道社区卫生服务中心 | D类 |
216 | 300482 | 济南市莱芜区苗山中心卫生院 | D类 |
217 | 300480 | 济南市莱芜区牛泉中心卫生院 | D类 |
218 | 301131 | 济南市莱芜区雪野镇卫生院 | D类 |
219 | 301132 | 济南市莱芜区雪野镇卫生院分院 | D类 |
220 | 300490 | 济南市莱芜区羊里街道社区卫生服务中心 | D类 |
221 | 300479 | 济南市莱芜区杨庄镇卫生院 | D类 |
222 | 300483 | 济南市莱芜区寨里中心卫生院 | D类 |
223 | 300485 | 济南市莱芜区张家洼街道社区卫生服务中心 | D类 |
224 | 541002 | 济南市历城区彩石镇卫生院 | D类 |
225 | 011284 | 济南市历城区董家镇卫生院 | D类 |
226 | 011285 | 济南市历城区港沟街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
227 | 011382 | 济南市历城区郭店街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
228 | 011281 | 济南市历城区柳埠镇卫生院 | D类 |
229 | 011067 | 济南市历城区王舍人街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
230 | 011376 | 济南市历城区西营镇卫生院 | D类 |
231 | 541001 | 济南市历城区仲宫镇卫生院 | D类 |
232 | 013481 | 济南市市中区陡沟街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
233 | 011366 | 济南市天桥区大桥镇卫生院 | D类 |
234 | 011361 | 济南市天桥区桑梓店镇卫生院 | D类 |
235 | 010148 | 济南市章丘区白云湖街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
236 | 010140 | 济南市章丘区埠村街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
237 | 010128 | 济南市章丘区曹范街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
238 | 010155 | 济南市章丘区刁镇卫生院 | D类 |
239 | 020658 | 济南市章丘区垛庄镇卫生院 | D类 |
240 | 010160 | 济南市章丘区高官寨街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
241 | 010153 | 济南市章丘区官庄街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
242 | 300547 | 济南市章丘区黄河镇卫生院 | D类 |
243 | 010144 | 济南市章丘区龙山街道办事处党家社区卫生服务中心 | D类 |
244 | 010137 | 济南市章丘区龙山街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
245 | 011257 | 济南市章丘区明水街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
246 | 010150 | 济南市章丘区宁家埠街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
247 | 010131 | 济南市章丘区普集街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
248 | 010157 | 济南市章丘区圣井街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
249 | 010184 | 济南市章丘区双山街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
250 | 010149 | 济南市章丘区文祖街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
251 | 010133 | 济南市章丘区相公庄街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
252 | 300546 | 济南市章丘区辛寨镇卫生院 | D类 |
253 | 010143 | 济南市章丘区绣惠街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
254 | 010136 | 济南市章丘区枣园街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
255 | 561008 | 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
256 | 561003 | 济南市长清区归德镇中心卫生院 | D类 |
257 | 561006 | 济南市长清区马山镇卫生院 | D类 |
258 | 561002 | 济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
259 | 561005 | 济南市长清区双泉镇卫生院 | D类 |
260 | 561007 | 济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
261 | 561004 | 济南市长清区孝里镇中心卫生院 | D类 |
262 | 561009 | 济南市长清区张夏镇中心卫生院 | D类 |
263 | 581002 | 平阴县东阿镇中心卫生院 | D类 |
264 | 581003 | 平阴县洪范池镇卫生院 | D类 |
265 | 581004 | 平阴县孔村镇卫生院 | D类 |
266 | 581005 | 平阴县玫瑰镇卫生院 | D类 |
267 | 581006 | 平阴县孝直镇中心卫生院 | D类 |
268 | 601010 | 商河县韩庙镇卫生院 | D类 |
269 | 601005 | 商河县贾庄镇卫生院 | D类 |
270 | 601003 | 商河县龙桑寺镇卫生院 | D类 |
271 | 601008 | 商河县沙河镇卫生院 | D类 |
272 | 601001 | 商河县许商街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
273 | 601012 | 商河县张坊镇卫生院 | D类 |
274 | 601007 | 商河县郑路镇中心卫生院 | D类 |
275 | 561010 | 长清区万德镇中心卫生院 | D类 |
276 | 013284 | 济南市市中区党家街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
277 | 011282 | 济南市历城区唐王卫生院 | D类 |
278 | 013480 | 济南市历城区华山街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
279 | 561001 | 济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心 | D类 |
280 | 581001 | 平阴县安城镇卫生院 | D类 |
281 | 601002 | 商河县玉皇庙中心卫生院 | D类 |
282 | 601004 | 商河县殷巷镇卫生院 | D类 |
283 | 601006 | 商河县怀仁中心卫生院 | D类 |
284 | 601009 | 商河县孙集镇卫生院 | D类 |
285 | 601011 | 商河县白桥镇卫生院 | D类 |
下载:
济南市医疗保障局关于调整完善定点医疗机构 DRG付费类别的通知(济医保字〔2023〕15).pdf
济南市医疗保障局关于调整完善定点医疗机构 DRG付费类别的通知(济医保字〔2023〕15).docx
相关解读: